> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Redis KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Redis KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/redis) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/redis/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/redis/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Redis. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                               | Tier        | Category                        | Chart       |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | ----------- |
| [Clients vs maxclients %](/nerve-centre/kpi-cards/redis/clients-vs-maxclients)                                                     | Key Metrics | Capacity                        | gauge       |
| [Cluster Slot Coverage Gap (\<16384 slots assigned)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/cluster-slot-coverage-gap-16384-slots-assigned) | Key Metrics | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Cluster Slots Assigned (of 16384)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/cluster-slots-assigned-of-16384)                                 | Key Metrics | Replication & Cluster           | kpi         |
| [Command Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/command-latency-p95-ms)                                                   | Key Metrics | Performance                     | kpi         |
| [Command Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/command-latency-p99-ms)                                                   | Key Metrics | Performance                     | kpi         |
| [Connected Clients Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/redis/connected-clients-saturation-vs-traffic-burst)       | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | table       |
| [Connections Rejected Due to maxclients](/nerve-centre/kpi-cards/redis/connections-rejected-due-to-maxclients)                     | Key Metrics | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Evicted Keys / minute](/nerve-centre/kpi-cards/redis/evicted-keys-minute)                                                         | Key Metrics | Cache                           | line        |
| [Eviction Storm (>1k evicted\_keys/min sustained)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/eviction-storm-1k-evicted-keys-min-sustained)     | Key Metrics | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Keyspace Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/redis/keyspace-hit-rate)                                                             | Key Metrics | Cache                           | gauge       |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/last-successful-backup-hours-ago)                               | Key Metrics | Backup                          | kpi         |
| [Memory Used vs Maxmemory %](/nerve-centre/kpi-cards/redis/memory-used-vs-maxmemory)                                               | Key Metrics | Executive Overview              | gauge       |
| [Operations per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/operations-per-second-live)                                           | Key Metrics | Executive Overview              | kpi         |
| [Redis Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/redis/redis-health-score)                                                             | Key Metrics | Executive Overview              | gauge       |
| [Redis OPS Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/redis/redis-ops-spike-vs-ecom-order-rate)                             | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Redis Session Keys vs Active Ecom Users](/nerve-centre/kpi-cards/redis/redis-session-keys-vs-active-ecom-users)                   | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi         |
| [Rejected Connections (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/rejected-connections-24h)                                               | Key Metrics | Errors                          | kpi         |
| [Replica Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/replica-lag-seconds)                                                         | Key Metrics | Replication & Cluster           | kpi         |
| [SLOWLOG Entries (15m)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/slowlog-entries-15m)                                                         | Key Metrics | Performance                     | kpi         |
| [Slow Commands During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/slow-commands-during-checkout-window-5m)                 | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | table       |
| [Blocked Clients (BLPOP / BRPOP / WAIT)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/blocked-clients-blpop-brpop-wait)                           | Standard    | Capacity                        | kpi         |
| [Command Latency p50 (us)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/command-latency-p50-us)                                                   | Standard    | Performance                     | kpi         |
| [Connected Clients](/nerve-centre/kpi-cards/redis/connected-clients)                                                               | Standard    | Capacity                        | kpi         |
| [Connected Replicas](/nerve-centre/kpi-cards/redis/connected-replicas)                                                             | Standard    | Replication & Cluster           | kpi         |
| [Expired Keys / minute](/nerve-centre/kpi-cards/redis/expired-keys-minute)                                                         | Standard    | Cache                           | line        |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/redis/instance-uptime)                                                                   | Standard    | Executive Overview              | kpi         |
| [Last AOF Rewrite Status](/nerve-centre/kpi-cards/redis/last-aof-rewrite-status)                                                   | Standard    | Persistence                     | kpi         |
| [Last RDB Save (minutes ago)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/last-rdb-save-minutes-ago)                                             | Standard    | Persistence                     | kpi         |
| [Memory Fragmentation Ratio](/nerve-centre/kpi-cards/redis/memory-fragmentation-ratio)                                             | Standard    | Capacity                        | kpi         |
| [Top 10 SLOWLOG Commands](/nerve-centre/kpi-cards/redis/top-10-slowlog-commands)                                                   | Standard    | Performance                     | table       |
| [Total Keys (db0)](/nerve-centre/kpi-cards/redis/total-keys-db0)                                                                   | Standard    | Cache                           | kpi         |
