> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Postgresql KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Postgresql KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Postgresql. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                                                    | Tier        | Category                        | Chart       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | ----------- |
| [Buffer Cache Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/buffer-cache-hit-rate)                                                                     | Key Metrics | Cache                           | gauge       |
| [Connection Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/connection-pool-saturation)                                                           | Key Metrics | Capacity                        | gauge       |
| [Connection Pool at >90% Saturation](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/connection-pool-at-90-saturation)                                               | Key Metrics | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/database-disk-usage)                                                                         | Key Metrics | Executive Overview              | gauge       |
| [Deadlocks (last 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/deadlocks-last-5m)                                                                             | Key Metrics | Performance                     | kpi         |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/last-successful-backup-hours-ago)                                               | Key Metrics | Backup                          | kpi         |
| [Oldest Autovacuum Age (hours)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/oldest-autovacuum-age-hours)                                                         | Key Metrics | Autovacuum & Bloat              | kpi         |
| [PgBouncer Pool Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/pgbouncer-pool-saturation-vs-traffic-burst)                             | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | table       |
| [PostgreSQL Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/postgresql-health-score)                                                                   | Key Metrics | Executive Overview              | gauge       |
| [PostgreSQL Inventory Rows vs Ecom Inventory Count](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/postgresql-inventory-rows-vs-ecom-inventory-count)               | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi         |
| [PostgreSQL QPS Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/postgresql-qps-spike-vs-ecom-order-rate)                                   | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Queries per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/queries-per-second-live)                                                                 | Key Metrics | Executive Overview              | kpi         |
| [Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/query-error-rate)                                                                               | Key Metrics | Errors                          | gauge       |
| [Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/query-error-rate-spike-1-in-5m)                                                 | Key Metrics | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/query-latency-p95-ms)                                                                       | Key Metrics | Performance                     | kpi         |
| [Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/query-latency-p99-ms)                                                                       | Key Metrics | Performance                     | kpi         |
| [Replication Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/replication-lag-seconds)                                                                 | Key Metrics | Replication                     | kpi         |
| [Replication Lag Exceeds Threshold or Standby Unreachable](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/replication-lag-exceeds-threshold-or-standby-unreachable) | Key Metrics | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Slow Queries During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/slow-queries-during-checkout-window-5m)                                   | Key Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/slow-query-rate)                                                                                 | Key Metrics | Performance                     | gauge       |
| [Active Streaming Replicas](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/active-streaming-replicas)                                                               | Standard    | Replication                     | kpi         |
| [Connection Errors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/connection-errors-24h)                                                                     | Standard    | Errors                          | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/connections-in-use)                                                                             | Standard    | Capacity                        | kpi         |
| [Failover Readiness](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/failover-readiness)                                                                             | Standard    | Replication                     | kpi         |
| [Idle-in-Transaction Backends](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/idle-in-transaction-backends)                                                         | Standard    | Capacity                        | kpi         |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/instance-uptime)                                                                                   | Standard    | Executive Overview              | kpi         |
| [Memory Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/memory-usage)                                                                                       | Standard    | Capacity                        | gauge       |
| [Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/query-latency-p50-ms)                                                                       | Standard    | Performance                     | kpi         |
| [Top 10 Slowest Queries](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/top-10-slowest-queries)                                                                     | Standard    | Performance                     | table       |
| [Top Tables by Dead Tuples](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/top-tables-by-dead-tuples)                                                               | Standard    | Autovacuum & Bloat              | table       |
| [WAL Lag Bytes (primary -> standby)](/nerve-centre/kpi-cards/postgresql/wal-lag-bytes-primary-standby)                                                  | Standard    | Autovacuum & Bloat              | kpi         |
